







Zum Verkauf steht eine Lambretta TV 175 3. Serie Baujahr 1965 als Restaurationsobjekt, Motorgehäuse von einer LI150, ohne Papiere, Italien Import.








Zum Verkauf steht eine Vespa 125 VNA Custom, Österreichische Einzelgenehmigung!
PX Motor mit 177ccm Zylinder / SI 24.24 Vergaser / Sip Road Auspuff
Standzeit ca. 3 Jahre
Steht bei uns im Shop und kann Besichtigt werden!
Kommissionsverkauf!!!!






Zum Verkauf steht eine Vespa 150 Sprint Baujahr 1968, komplett Restauriert also Fahrbereit, mit italienischen Papieren und schon Typisiert in Österreich!
Kommissionsverkauf!!!!







Zum Verkauf steht eine Vespa 150 VBB im O-Lack als Restaurationsobjekt, Baujahr 1961, Km 14.179! Keine Durchrostungen, Motor dreht, Italien Import ohne Papiere!






Zum Verkauf steht eine Vespa GL 150 als Restaurationsobjekt, Baujahr 1963! Keine Durchrostungen, Motor dreht, Italien Import ohne Papiere!






Zum Verkauf steht eine Vespa 125 VNB ( VNB1) Baujahr 1959 als Restaurationsobjekt. Motor dreht, kleines Loch bei linker Seitenbacke, ohne Papiere, Italien Import!







Zum Verkauf steht eine Vespa 125 VNB (VNB3)im O-Lack Baujahr 1962 als Restaurationsobjekt. Motor dreht, 2 risse im Beinschild, mit italienischen Papieren, Italien Import!







Zum Verkauf steht eine Vespa 150 Sprint Baujahr 1965 als Restaurationsobjekt. Motor dreht, Loch bei Trittbrett, mit Italienischen Papieren, Italien Import!
Sie möchten sich einen kleinen Traum erfüllen und suchen ein Fahrzeug mit echtem italienischem Charme und Spirit?
Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Ob neu oder gebraucht – wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und finden das für Sie passende Gefährt.









| Motorart: | Einzylinder 4-Takt iGet |
| Topspeed: | 45 km/h |
| Leistung: | 3 PS (2,2kW) |
| Motorkühlung: | AC – Luft |
| Gewicht: | 115 kg |
| Tank: | 8 Liter 2,9 l/100km |
| Abgasnorm: | Euro 5+ |
| Farben | Verde, Nero Convinto, Bianco Innocenza, Blu Energia |


| Motorart: | Einzylinder 4-Takt iGet |
| Topspeed: | 45 km/h |
| Leistung: | 3 PS (2,2kW) |
| Motorkühlung: | AC – Luft |
| Gewicht: | 115 kg |
| Tank: | 8 Liter 2,9 l/100km |
| Abgasnorm: | Euro 5 |
| Farben | Nero Convinto Matt, Beige Avvolgente Glanz |




| Motorart: | Einzylinder 4-Takt iGet |
| Topspeed: | 45 km/h |
| Leistung: | 3 PS (2,2kW) |
| Motorkühlung: | AC – Luft |
| Gewicht: | 115 kg |
| Tank: | 8 Liter 2,9 l/100km |
| Abgasnorm: | Euro 5+ |
| Farben | Rosso Passione |




| Motorart: | Einzylinder 4-Takt iGet |
| Topspeed: | 45 km/h |
| Leistung: | 3 PS (2,2kW) |
| Motorkühlung: | AC – Luft |
| Gewicht: | 115 kg |
| Tank: | 8 Liter 2,9 l/100km |
| Abgasnorm: | Euro 5 |
| Farben | Verde Ambizioso Matt, Nero Convinto Matt, Blu Eclettico Glanz, Bianco Innocente Glanz |




| Motorart: | Einzylinder 4-Takt iGet |
| Topspeed: | 91 km/h (lt. Tacho) |
| Leistung: | 11 PS (8,1kW) |
| Motorkühlung: | AC – Luft |
| Gewicht: | 126 kg |
| Tank: | 8 Liter 2,5 l/100km |
| Abgasnorm: | Euro 5+ |
| Farben | NERO CONVINTO, BIANCO INNOCENZA, BLU ENERGIA, VERDE AMABILE |



| Motorart: | Einzylinder 4-Takt iGet |
| Topspeed: | 91 km/h (lt. Tacho) |
| Leistung: | 11 PS (8,1kW) |
| Motorkühlung: | AC – Luft |
| Gewicht: | 126 kg |
| Tank: | 8 Liter 2,5 l/100km |
| Abgasnorm: | Euro 5+ |
| Farben | Nero Convinto Matt, Beige Avvolgente Glanz, Giallo Curisoso |




| Motorart: | Einzylinder 4-Takt iGet |
| Topspeed: | 91 km/h (lt. Tacho) |
| Leistung: | 11 PS (8,1kW) |
| Motorkühlung: | AC – Luft |
| Gewicht: | 126 kg |
| Tank: | 8 Liter 2,5 l/100km |
| Abgasnorm: | Euro 5+ |
| Farben | Rosso Passione |




| Motorart: | Einzylinder 4-Takt iGet |
| Topspeed: | 91 km/h (lt. Tacho) |
| Leistung: | 11 PS (8,1kW) |
| Motorkühlung: | AC – Luft |
| Gewicht: | 123 kg |
| Tank: | 8 Liter 2,5 l/100km |
| Abgasnorm: | Euro 5+ |
| Farben | Verde Ambizioso Matt, Nero Convinto Matt, Blu Eclettico Glanz, Bianco Innocente Glanz |


| Motorart: | Einzylinder 4-Takt iGet mit ‚Start & Stop‘ System |
| Topspeed: | 98 km/h (lt. Tacho) |
| Leistung: | 14 PS (10,3kW) |
| Motorkühlung: | LC – Flüssig |
| Gewicht: | 160 kg |
| Tank: | 7 Liter 2,4 l/100km |
| Abgasnorm: | Euro 5 |
| Farben | Beige Avvolgente, Verde Amabile, Nero Convinto |



| Motorart: | Einzylinder 4-Takt iGet mit ‚Start & Stop‘ System |
| Topspeed: | 98 km/h (lt. Tacho) |
| Leistung: | 14 PS (10,3kW) |
| Motorkühlung: | LC – Flüssig |
| Gewicht: | 160 kg |
| Tank: | 7 Liter 2,4 l/100km |
| Abgasnorm: | Euro 5 |
| Farben | Nero Deciso, Bianco Innocente, Rosso Coraggioso |




| Motorart: | Einzylinder 4-Takt iGet mit ‚Start & Stop‘ System |
| Topspeed: | 98 km/h (lt. Tacho) |
| Leistung: | 14 PS (10,3kW) |
| Motorkühlung: | LC – Flüssig |
| Gewicht: | 160 kg |
| Tank: | 7 Liter 2,4 l/100km |
| Abgasnorm: | Euro 5 |
| Farben | Grigio Travolgente Matt, Verde Ambizioso Matt, Arancio Impulsivo, Nero Convinto Matt, Bianco Innocente |



| Motorart: | Einzylinder 4-Takt iGet mit ‚Start & Stop‘ System |
| Topspeed: | 98 km/h (lt. Tacho) |
| Leistung: | 14 PS (10,3kW) |
| Motorkühlung: | LC – Flüssig |
| Gewicht: | 160 kg |
| Tank: | 7 Liter 2,4 l/100km |
| Abgasnorm: | Euro 5 |
| Farben | Blu Energico Matt, Grigio Ottimista Matt, Grigio Entusiasta Matt |



| Motorart: | 1 Zylinder 4 Takt 4 Ventil Einspritzmotor |
| Topspeed: | 128 km/h (lt. Tacho) |
| Leistung: | 25 PS |
| Motorkühlung: | LC – Flüssig |
| Gewicht: | 160 kg |
| Tank: | 8,5 Liter 3,3 l/100km |
| Abgasnorm: | Euro 5 |
| Farben | Beige Avvolgente, Verde Amabile, Nero Convinto |



| Motorart: | 1 Zylinder 4 Takt 4 Ventil Einspritzmotor |
| Topspeed: | 128 km/h (lt. Tacho) |
| Leistung: | 25 PS |
| Motorkühlung: | LC – Flüssig |
| Gewicht: | 160 kg |
| Tank: | 8,5 Liter 3,3 l/100km |
| Abgasnorm: | Euro 5 |
| Farben | Nero Deciso, Bianco Innocente, Rosso Coraggioso |





| Motorart: | 1 Zylinder 4 Takt 4 Ventil Einspritzmotor |
| Topspeed: | 128 km/h (lt. Tacho) |
| Leistung: | 25 PS |
| Motorkühlung: | LC – Flüssig |
| Gewicht: | 160 kg |
| Tank: | 8,5 Liter 3,3 l/100km |
| Abgasnorm: | Euro 5 |
| Farben | Grigio Travolgente Matt, Verde Ambizioso Matt, Arancio Impulsivo, Nero Convinto Matt, Bianco Innocente |



| Motorart: | 1 Zylinder 4 Takt 4 Ventil Einspritzmotor |
| Topspeed: | 128 km/h (lt. Tacho) |
| Leistung: | 25 PS |
| Motorkühlung: | LC – Flüssig |
| Gewicht: | 160 kg |
| Tank: | 8,5 Liter 3,3 l/100km |
| Abgasnorm: | Euro 5 |
| Farben | Blu Energico Matt, Grigio Ottimista Matt, Grigio Entusiasta Matt |


| Motorart: | 1 Zylinder 3-Ventil 4 Takt |
| Topspeed: | 45 km/h |
| Leistung: | 3,1 PS (2,3kW) |
| Motorkühlung: | AC – Luft |
| Gewicht: | 95 kg |
| Tank: | 6,6 Liter |
| Abgasnorm: | Euro 5 |
| Farben | Piaggio Zip 50 Nero Lucido glanz Piaggio Zip 50 S Azzurro Marea matt |




| Motorart: | 1 Zylinder 4 Takt |
| Topspeed: | 91 km/h |
| Leistung: | 11 PS (8,1kW) |
| Motorkühlung: | AC – Luft |
| Gewicht: | 124 kg |
| Tank: | 6 Liter |
| Abgasnorm: | Euro 5 |
| Farben | BIANCO LUNA, NERO ABISSO, ROSSO ATLAS, GRIGIO ASTRALE |




| Motorart: | 1 Zylinder 4 Takt |
| Topspeed: | 91 km/h |
| Leistung: | 11 PS (8,1kW) |
| Motorkühlung: | AC – Luft |
| Gewicht: | 124 kg |
| Tank: | 6 Liter |
| Abgasnorm: | Euro 5 |
| Farben | NERO METORA, BIANCO LUNA, GRIGIO MATERIA, MARRONE TERRA |



| Motorart: | 1 Zylinder 4 Takt mit „Start-Stop-System“ |
| Topspeed: | 106 km/h |
| Leistung: | 15 PS (11kW) |
| Motorkühlung: | LC – Flüssigkeit |
| Gewicht: | 144 kg |
| Tank: | 7 Liter |
| Abgasnorm: | Euro 5 |
| Farben | NERO ABISSO, BIANCO LUNA, GRIGIO ASTRALE |